Dalla nascita della Comunale ad oggi (31/12/2020) si è registrato un graduale aumento dei donatori tenendo conto dei Gruppi poi staccatisi per la formazione di altre Comunali Avis.

La Comunale di Breno  ha avuto al 31/12/2001 oltre 2.700 donatori che hanno donato 47.744 (prima flaconi poi sacche) di sangue, la maggior parte all’ospedale di Breno, circa 500 flaconi all’ospedale di Pavia, 10.500 flaconi all’ospedale Niguarda di Milano e 510 flaconi in altri vari ospedali.

Con l’entrata in funzione del Centro Trasfusionale, prima presso l’ospedale di Breno, poi nel nuovo Ospedale di Valle Camonica a Esine, tutte le unità di sangue vengono raccolte dal SIMT (Centro trasfusionale), compreso quello di tutte le Comunali della Valle Camonica.

 

DONAZIONI EFFETTUATE DALLA COMUNALE DI BRENO DAL 1963 AL 31/12/2021

Dal 1963 al 1992 sono state effettuate 34.045 donazioni

ANNO SI PLF  PLT TOTALI
dal 1963 al 1992 34.045
1993 1.435 27 0 1.462
1994 1.230 293 21 1.544
1995 1.238 506 48 1.792
1996 1.245 426 27 1.698
1997 1.261 343 17 1.621
1998 1.174 214 11 1.399
1999 1.192 148 1 1.341
2000 1.233 85 3 1.321
2001 1.216 120 4 1.340
2002 1.331 114 0 1.445
2003 1.572 80 1 1.653
2004 1.555 96 1 1.652
2005 1.684 92 0 1.776
2006 1.690 103 0 1.793
2007 1.752 86 0 1.838
2008 1.932 89 0 2.021
2009 1.926 113 0 2.039
2010 1.991 122 0 2.113
2011 1.972 140 0 2.112
2012 1.995 158 0 2.153
2013 1.693 257 0 1.950
2014 1.680 240 0 1.920
2015 1.829 178 0 2.008
2016 1.824 122 0 1.946
2017 1.872 81 0 1.953
2018 1.916 95 2.011
2019 1.943 77 2.020
2020 1.839 72 0 1.911
2021 1.947 70   2.017
TOTALI 47.167 4.548 134 85.894

 

Dal Libro d’Oro della Comunale si vedono consegnate ai donatori Benemeriti il seguente numero di onorificenze (dati al 31.12.2021):

n° donazioni BENEMERENZA AL 2020

CONSEGNATE 2021

TOTALE
RAME  2.843 25  2.868
16  ARGENTO 1.920  16 1.936 
25  ARGENTO DORATO 1.249  4 1.253 
50  ORO 744  21  765 
75  ORO CON RUBINO 123  4 127 
100  ORO CON SMERALDO 35  4 39 
120  ORO CON DIAMANTE 10 
riconoscimenti  GOCCIA D'ORO 75  75